招標(biāo)代理項(xiàng)目名稱 | 工程造價(jià)(萬元) | 合同簽訂時(shí)間 |
荊北片區(qū)濕地水系公園建設(shè)項(xiàng)目 | 15000 | 2020 |
沙市區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC) | 150000 | 2020 |
楚天都市信園一期施工 | 36000 | 2020 |
荊州市發(fā)展大道(太暉路—荊州大道)、太暉路(復(fù)興大道—發(fā)展大道)綜合管廊工程總承包(EPC) | 20000 | 2019 |
楚天都市·壹號院項(xiàng)目二期工程施工 | 30000 | 2019 |
潛江市惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼資金“一卡通”發(fā)放代理銀行選擇項(xiàng)目 | 15000 | 2019 |
碧桂園.新城.楚天府建設(shè)工程 | 80000 | 2019 |
荊州市楚天都市佳園住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(E區(qū)) | 10000 | 2018 |
荊州市楚天都市惠園建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo) | 30000 | 2018 |
楚天都市壹號院項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì) | 80000 | 2018 |
荊州碧桂園項(xiàng)目 | 120213.22 | 2018 |
紀(jì)南·楚市水街 | 6000 | 2018 |
公安縣文明路道路升級改造工程施工監(jiān)理 | 13835 | 2018 |
關(guān)沮片區(qū)棚戶區(qū)改造合心村還建小區(qū)二期工程 | 20000 | 2017 |
紅星美凱龍-紅星城市廣場建設(shè)項(xiàng)目 | 124893.26 | 2017 |
348國道巴東縣城至巴東北站快速通道PPP項(xiàng)目 | 162678 | 2017 |
湖北松滋300t/d生活垃圾熱解發(fā)電項(xiàng)目 | 18642 | 2017 |
公安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活污水治理項(xiàng)目管網(wǎng)工程建設(shè)項(xiàng)目 | 37179.77 | 2017 |
高岳還建小區(qū)(鳳凰城)一期 | 35000 | 2016 |
公安縣文化體育中心方案設(shè)計(jì) | 35000 | 2016 |
荊州開發(fā)區(qū)第一期城鎮(zhèn)化建設(shè)項(xiàng)目 | 362000 | 2016 |
荊州開發(fā)區(qū)漁龍橋片區(qū)城中村改造B區(qū)項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)、勘察、監(jiān)理、施工招標(biāo) | 23878.3 | 2016 |
荊州市楚天都市誠園住宅小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一期 | 82423 | 2016 |
湖北荊州投資廣場綜合體項(xiàng)目 | 93000 | 2016 |
總監(jiān)理工程師/代表
市政/房建/路橋/機(jī)電等專業(yè)監(jiān)理工程師
機(jī)電/安全/測量/房建/市政/路橋等監(jiān)理員
上傳簡歷
pdf、doc、docx、txt、html作品以及其他附件
pdf、zip